Nuovo prodotto
Unità condensatrici REMOTE (senza Condensatore) FRASCOLD
sotto in tabella i vari codici dei rispettivi modelli:
CODICE | MODELLO | MOTORE | RICEVITORE | Dimensioni | Attacchi | |||
HP | litri | A | B | H | liq. | asp. | ||
- Serie con olio estere | mm | mm | ||||||
101395 | CR 1 6 A Y | 1 | 5,7 | 260x890 | 12 | 16 | ||
101354 | CR 1 5 7 A Y | 1 | 5,7 | 260x890 | 12 | 16 | ||
101355 | CR 2 11 D Y | 2 | 5,7 | 260x890 | 12 | 22 | ||
101316 | CR 2 13 D Y | 2 | 5,7 | 260x890 | 12 | 22 | ||
101317 | CR 3 13 D Y | 3 | 5,7 | 260x890 | 12 | 28 | ||
101318 | CR 2 15 D Y | 2 | 5,7 | 260x890 | 12 | 22 | ||
101319 | CR 3 15 D Y | 3 | 5,7 | 260x890 | 12 | 28 | ||
101321 | CR 3 18 D Y | 3 | 5,7 | 260x890 | 12 | 28 | ||
101322 | CR 4 18 D Y | 4 | 5,7 | 260x890 | 16 | 28 | ||
101323 | CR 4 19 D Y | 4 | 5,7 | 260x890 | 16 | 28 | ||
101324 | CR 5 21 Q Y | 5 | 6,9 | 269x1170 | 16 | 28 | ||
101325 | CR 4 21 Q Y | 4 | 5,7 | 369x1170 | 16 | 28 | ||
101326 | CR 4 24 Q Y | 4 | 6,9 | 369x1170 | 16 | 28 | ||
101328 | CR 4 25 Q Y | 4 | 6,9 | 369x1170 | 16 | 28 | ||
101330 | CR 5 25 Q Y | 5 | 6,9 | 369x1170 | 16 | 28 | ||
101332 | CR 5 28 Q Y | 5 | 6,9 | 369x1170 | 16 | 35 | ||
101334 | CR 7 28 Q Y | 6,9 | 11,0 | 369x1170 | 16 | 35 | ||
101335 | CR 5 33 Q Y | 5 | 6,9 | 369x1170 | 16 | 35 | ||
101337 | CR 7 33 Q Y | 7,7 | 11,0 | 369x1170 | 19 | 35 | ||
101338 | CR 7 33 S Y | 7,5 | 11,0 | 400x1460 | 19 | 35 | ||
101356 | CR 8 42 S Y | 7,5 | 11,0 | 400x1460 | 19 | 35 | ||
101353 | CR 12 42 S Y | 10 | 19 | 400x1460 | 22 | 35 | ||
101339 | CR 10 52 S Y | 10 | 24,0 | 400x1460 | 19 | 35 | ||
101352 | CR 15 52 S Y | 15 | 24,0 | 400x1460 | 22 | 42 | ||
101340 | CR 15 56 S Y | 15 | 24,0 | 400x1460 | 22 | 42 | ||
101341 | CR 20 56 S Y | 20 | 24,0 | 400x1460 | 22 | 42 | ||
101342 | CR 20 59 V Y | 20 | 24,0 | 400x1460 | 22 | 42 | ||
101343 | CR 15 71 V Y | 15 | 24,0 | 400x1460 | 22 | 42 | ||
101344 | CR 25 71 V Y | 25 | 24,0 | 400x1460 | 22 | 54 | ||
101345 | CR 20 84 V Y | 20 | 24,0 | 400x1460 | 22 | 42 | ||
101346 | CR 30 84 V Y | 30 | 24,0 | 400x1460 | 22 | 54 | ||
101347 | CR 25 106 Z Y | 25 | 30,0 | 600x1500 | 22 | 54 | ||
101348 | CR 35 106 Z Y | 35 | 30,0 | 600x1500 | 22 | 54 | ||
101372 | CR 30 126 Z Y | 30 | 30,0 | 600x1500 | 22 | 54 | ||
101373 | CR 40 126 Z Y | 40 | 30,0 | 600x1500 | 22 | 67 | ||
101374 | CR 40 154 Z Y | 40 | 30,0 | 600x1500 | 22 | 67 |
In fase di richiesta dell'articolo scelto è possibile richiedere i codici per le unità accessoriate, ovvero fornite con indicatore di liquido, filtro, valvola solenoide e pressostato doppio. Quadro elettrico su richiesta.