Nuovo prodotto
Unità condensatrici aperte ad aria con compressori BITZER per medie e basse temperature.
sotto in tabella i vari codici dei rispettivi modelli:
MEDIA TEMPERATURA (MT); temperatura ambiente +32°C | ||||||||||||||
CODICE | MODELLO | HP | vol. sp. | Capacity kw R404a-temp. evaporaz. | kw R134a | Dimensioni | Ventole | Attacchi | ||||||
m3/h | -5 | -10 | COP | -15 | -10 | A | B | H | N°XD. | liq. | asp. | |||
MT | SEPR | mm | mm | |||||||||||
102151 | AU 2JES-07 | 3/4 | 5,21 | 2,64 | 2,41 | 1,75 | 1,90 | 1,38 | 890 | 600 | 380 | 2X300 | 12 | 16 |
102152 | AU 2HES-2 | 1,5 | 6,51 | 3,59 | 3,20 | 1,87 | 2,57 | 1,95 | 890 | 600 | 380 | 2X300 | 12 | 16 |
102164 | AU 2GES-2 | 1,5 | 7,58 | - | 3,64 | 1,83 | 3,22 | 2,20 | 890 | 600 | 380 | 2X300 | 12 | 16 |
102153 | AU 2FES-3 | 2 | 9,54 | 5,11 | 4,69 | 1,86 | 3,71 | 2,76 | 1.000 | 750 | 420 | 2X350 | 12 | 16 |
104870 | AU 2EES-3 | 3 | 11,36 | - | 5,75 | * | 4,70 | 3,36 | 1.000 | 750 | 420 | 2X350 | 12 | 22 |
102154 | AU 2DES-3 | 3 | 13,42 | 8,15 | 6,84 | * | 5,77 | 3,89 | 1.000 | 750 | 420 | 2X350 | 12 | 22 |
102155 | AU 2CES-4 | 4 | 16,24 | 9,90 | 8,50 | * | 6,99 | 4,98 | 1.000 | 750 | 524 | 2X400 | 16 | 22 |
102150 | AU 4FES-5 | 5 | 18,05 | 10,40 | 9,16 | * | 7,45 | 5,49 | 1.000 | 750 | 524 | 2X400 | 16 | 22 |
102156 | AU 4EES-6 | 5 | 22,72 | 13,24 | 11,29 | * | 9,49 | 6,55 | 1.170 | 900 | 740 | 2X450 | 16 | 28 |
102157 | AU 4DES-7 | 7,5 | 26,8 | 15,98 | 13,89 | * | 11,38 | 8,15 | 1.170 | 900 | 740 | 2X450 | 18 | 28 |
102158 | AU 4CES-9 | 7,5 | 32,5 | 19,11 | 16,74 | * | 13,76 | 9,96 | 1.170 | 900 | 740 | 2X450 | 18 | 28 |
104871 | AU 4VES-10 | 10 | 34,7 | 20,90 | 17,31 | * | 15,65 | 10,50 | 1.475 | 900 | 840 | 2X500 | 18 | 28 |
102159 | AU 4TES-12 | 10 | 41,3 | 24,50 | 21,10 | * | 18,60 | 12,90 | 1.475 | 900 | 840 | 2X500 | 18 | 35 |
102160 | 102160 | 15 | 48,6 | 31,25 | 26,40 | * | 22,01 | 15,84 | 1.475 | 900 | 840 | 2X500 | 22 | 42 |
102161 | AU 4NES-20 | 20 | 56,6 | 34,90 | 29,60 | * | 24,70 | 17,76 | 1.500 | 900 | 1.300 | 4X450 | 22 | 42 |
102162 | AU 4JE-22 | 22 | 63,5 | 39,50 | 33,50 | * | 26,50 | 20,44 | 1.500 | 900 | 1.300 | 4X500 | 22 | 54 |
104872 | AU 4HE-25 | 25 | 73,6 | - | 39,40 | * | 32,90 | 22,85 | 1,500 | 900 | 1.300 | 4X500 | 22 | 54 |
BASSA TEMPERATURA (LT); temperatura ambiente +32°C | ||||||||||||||
Capacity kw R404a-temp. evaporaz. | kw R407F | |||||||||||||
m3/h | -25 | -30 | -10 | COP | -30 | A | B | H | N°XD. | liq. | asp. | |||
LT | SEPR | mm | mm | |||||||||||
102163 | AU 2HES-1 | 1 | 6,54 | 1,67 | 1,25 | 1,25 | 0,77 | 0,72 | 890 | 600 | 380 | 2X300 | 12 | 16 |
104873 | AU 2FES-2 | 2 | 9,54 | 2,10 | 1,60 | 1,20 | 0,88 | 1,12 | 890 | 600 | 380 | 2X300 | 12 | 16 |
102165 | AU 2EES-2 | 2 | 11,4 | 2,85 | 2,16 | 1,59 | 1,02 | 1,41 | 890 | 600 | 380 | 2X300 | 12 | 22 |
102166 | AU 2DES-2 | 2,5 | 13,4 | 3,45 | 2,55 | 1,98 | * | 1,62 | 1.000 | 750 | 420 | 2X350 | 12 | 22 |
104874 | AU 2CES-3 | 3 | 16,24 | 3,97 | 3,20 | 2,52 | * | 2,00 | 1.000 | 750 | 420 | 2X350 | 12 | 22 |
102167 | AU 4FES-3 | 3 | 18,1 | 4,55 | 3,43 | 2,78 | * | 1,95 | 1.000 | 750 | 420 | 2X350 | 12 | 22 |
102168 | AU 4EES-4 | 4 | 22,7 | 5,50 | 4,21 | 3,52 | * | 2,39 | 1.000 | 750 | 524 | 2X400 | 16 | 28 |
102169 | AU 4DES-5 | 5 | 26,8 | 6,73 | 5,21 | 4,18 | * | 2,98 | 1.000 | 750 | 524 | 2X400 | 16 | 28 |
102170 | AU 4CES-6 | 7,5 | 32,5 | 8,09 | 6,29 | 4,88 | * | 3,60 | 1.170 | 900 | 740 | 2X450 | 18 | 28 |
102171 | AU 4TES-9 | 10 | 41,3 | 10,51 | 8,26 | 5,76 | * | 4,67 | 1.475 | 900 | 840 | 2X500 | 18 | 35 |
102172 | AU 4PES-12 | 10 | 48,5 | 11,88 | 9,25 | 6,09 | * | 5,17 | 1.170 | 900 | 740 | 2X450 | 18 | 35 |
102173 | AU 4NES-14 | 15 | 56,2 | 13,58 | 10,59 | 8,03 | * | 5,94 | 1.475 | 900 | 840 | 2X500 | 22 | 35 |
104875 | AU 4JE-15 | 13 | 63,5 | 15,87 | 12,80 | 10,67 | * | 8,11 | 1.475 | 900 | 840 | 2X500 | 22 | 35 |
104461 | AU 4HE-18 | 15 | 73,6 | 19,30 | 15,14 | 11,43 | * | 8,57 | 1.475 | 900 | 840 | 2X500 | 22 | 42 |
102175 | AU 4GE-23 | 20 | 84,5 | 22,00 | 12,33 | 13,10 | * | 9,69 | 1.500 | 900 | 1.300 | 4X450 | 22 | 54 |
102176 | AU 4FE-28 | 28 | 101,8 | 27,20 | 21,60 | 16,50 | * | 12,21 | 1.500 | 900 | 1.300 | 4X500 | 22 | 54 |
In fase di richiesta dell'articolo scelto è possibile richiedere i codici per le unità accessoriate, ovvero fornite con indicatore di liquido, filtro, valvola solenoide e pressostato doppio.