Nuovo prodotto
Unità condensatrici aperte ad aria con compressori FRASCOLD per basse temperature.
sotto in tabella i vari codici dei rispettivi modelli:
BASSA TEMPERATURA (LT); temperatura ambiente +32°C | ||||||||||||||
CODICE | MODELLO | Capacity kw R404a-temp. evaporaz. | kw R407F | Dimensioni | Ventole | Attacchi | ||||||||
-20 | -30 | -35 | COP | -35 | COP | A | B | H | N°XD. | liq. | asp. | |||
LT | SEPR | LT | SEPR | mm | mm | |||||||||
w/w | w/w | |||||||||||||
101943 | AU 0.5 5 A Y | 1,33 | 0,89 | 0,63 | 0,85 | 0,52 | 0,95 | 440 | 600 | 375 | 1x300 | 10 | 16 | |
101945 | AU 0.7 6 A Y | 1,39 | 1,00 | 0,72 | 0,81 | 0,66 | 0,89 | 500 | 600 | 424 | 1x350 | 12 | 16 | |
101946 | AU 0.7 6 A V2 Y | 1,60 | 1,07 | 0,75 | 0,85 | 0,68 | 0,87 | 890 | 600 | 380 | 2x300 | 12 | 16 | |
100784 | AU 1 7 A Y | 2,11 | 1,32 | 0,99 | 0,97 | 0,89 | 0,96 | 500 | 600 | 424 | 1x350 | 12 | 16 | |
101949 | AU 1 7 A V2 Y | 2,21 | 1,40 | 1,06 | 0,96 | 0,91 | 0,95 | 890 | 600 | 380 | 2x300 | 12 | 16 | |
100775 | AU 1.5 9 B Y | 2,62 | 1,71 | 1,25 | 0,86 | 1,27 | 1,02 | 590 | 750 | 524 | 1x400 | 12 | 16 | |
101952 | AU 1.5 9 B V2 Y | 2,79 | 1,79 | 1,35 | 0,87 | 1,28 | 1,08 | 890 | 600 | 380 | 2x300 | 12 | 16 | |
100777 | AU 2 10 B Y | 3,01 | 1,71 | 1,44 | 0,86 | 1,41 | 1,01 | 590 | 750 | 524 | 1X400 | 12 | 19 | |
101953 | AU 2 10 B V2 Y | 3,11 | 1,82 | 1,51 | 0,88 | 1,41 | 1,07 | 890 | 600 | 380 | 2X300 | 12 | 19 | |
100767 | AU 2 13 D V2 Y | 4,31 | 2,67 | 2,26 | * | 2,16 | 1,05 | 1.000 | 750 | 420 | 2X350 | 12 | 22 | |
101961 | AU 2 15 D V2 Y | 4,77 | 2,99 | 2,52 | * | 1,55 | 0,89 | 1.000 | 750 | 420 | 2X350 | 12 | 22 | |
100678 | AU 3 18 D V2 Y | 5,91 | 3,75 | 2,95 | * | 2,31 | * | 1.000 | 750 | 420 | 2X350 | 12 | 28 | |
100014 | AU 3 19 D V2 Y | 6,41 | 4,06 | 3,20 | * | 2,41 | * | 1.000 | 750 | 420 | 2X350 | 12 | 28 | |
101967 | AU 4 24 Q V2 Y | 7,45 | 4,67 | 3,93 | * | 3,73 | * | 1.000 | 750 | 524 | 2X400 | 16 | 28 | |
100149 | AU 5 28 Q V2 Y | 8,77 | 5,35 | 4,40 | * | 3,74 | * | 1.000 | 750 | 524 | 2X400 | 16 | 35 | |
102963 | AU 5 28 Q V2 Y T | 8,95 | 5,40 | 4,42 | * | 3,76 | * | 1.170 | 1.100 | 740 | 2X450 | 16 | 35 | |
101670 | AU 5 33 Q V2 Y | 12,22 | 7,12 | 6,12 | * | 5,28 | * | 1.170 | 1.100 | 740 | 2X450 | 16 | 35 | |
100020 | AU 7 36 Q V2 Y | 12,90 | 7,70 | 6,50 | * | 5,65 | * | 1.170 | 1.100 | 740 | 2X450 | 16 | 35 | |
100771 | AU 8 42 S V2 Y | 13,81 | 8,32 | 6,72 | * | 5,80 | * | 1.170 | 1.100 | 740 | 2X450 | 19 | 35 | |
100773 | AU 10 52 S V2 Y | 17,12 | 10,81 | 9,04 | * | 9,11 | * | 1.170 | 1.100 | 740 | 2X450 | 19 | 35 | |
101974 | AU 15 56 S V2 Y | 19,06 | 11,86 | 9,81 | * | 9,94 | * | 1.475 | 1.100 | 840 | 2X500 | 22 | 42 | |
101680 | AU 20 56S V4 Y | 19,53 | 12,29 | 9,98 | * | 9,15 | * | 1.190 | 1.100 | 1.070 | 4X400 | 22 | 42 | |
101679 | AU 15 71V V2 Y | 23,37 | 14,65 | 12,76 | * | 12,35 | * | 1.190 | 1.100 | 1.070 | 4X400 | 22 | 42 | |
101682 | AU 20 84V V4 Y | 27,18 | 17,49 | 15,13 | * | 13,68 | * | 1.500 | 1.100 | 1.300 | 4X450 | 22 | 42 | |
101684 | AU 25 106Z V4 Y | 34,90 | 21,85 | 18,85 | * | 16,43 | * | 1.500 | 1.100 | 1.300 | 4X450 | 22 | 42 |
In fase di richiesta dell'articolo scelto è possibile richiedere i codici per le unità accessoriate, ovvero fornite con indicatore di liquido, filtro, valvola solenoide e pressostato doppio.