Categorie

Articolo aggiunto al carrello
Quantità
Totale
Ci sono 0 articoli nel carrello. C'è un articolo nel carrello.
Totale prodotti
Totale spedizione  To be determined
Totale
Continua gli acquisti Completa l'ordine
Articolo aggiunto al carrello
Quantità
Totale
Ci sono 0 articoli nel carrello. C'è un articolo nel carrello.
Totale prodotti
Totale spedizione  To be determined
Totale
Continua gli acquisti Completa l'ordine

unita' complete frascold bassa temperatura

Nuovo prodotto

CARATTERISTICHE

Unità condensatrici aperte ad aria con compressori FRASCOLD per basse temperature.

sotto in tabella i vari codici dei rispettivi modelli:

BASSA TEMPERATURA (LT); temperatura ambiente +32°C
CODICEMODELLOCapacity kw R404a-temp. evaporaz.kw R407FDimensioniVentoleAttacchi
-20-30-35COP   -35COPABHN°XD.liq.asp.
LTSEPR  LTSEPRmmmm
w/w   w/w
101943AU 0.5 5 A Y1,330,890,630,850,520,954406003751x3001016
101945AU 0.7 6 A Y1,391,000,720,810,660,895006004241x3501216
101946AU 0.7 6 A V2 Y1,601,070,750,850,680,878906003802x3001216
100784AU 1 7 A Y2,111,320,990,970,890,965006004241x3501216
101949AU 1 7 A V2 Y2,211,401,060,960,910,958906003802x3001216
100775AU 1.5 9 B Y2,621,711,250,861,271,025907505241x4001216
101952AU 1.5 9 B V2 Y2,791,791,350,871,281,088906003802x3001216
100777AU 2 10 B Y3,011,711,440,861,411,015907505241X4001219
101953AU 2 10 B V2 Y3,111,821,510,881,411,078906003802X3001219
100767AU 2 13 D V2 Y4,312,672,26*2,161,051.0007504202X3501222
101961AU 2 15 D V2 Y4,772,992,52*1,550,891.0007504202X3501222
100678AU 3 18 D V2 Y5,913,752,95*2,31*1.0007504202X3501228
100014AU 3 19 D V2 Y6,414,063,20*2,41*1.0007504202X3501228
101967AU 4 24 Q V2 Y7,454,673,93*3,73*1.0007505242X4001628
100149AU 5 28 Q V2 Y8,775,354,40*3,74*1.0007505242X4001635
102963AU 5 28 Q V2 Y T8,955,404,42*3,76*1.1701.1007402X4501635
101670AU 5 33 Q V2 Y12,227,126,12*5,28*1.1701.1007402X4501635
100020AU 7 36 Q V2 Y12,907,706,50*5,65*1.1701.1007402X4501635
100771AU 8 42 S V2 Y13,818,326,72*5,80*1.1701.1007402X4501935
100773AU 10 52 S V2 Y17,1210,819,04*9,11*1.1701.1007402X4501935
101974AU 15 56 S V2 Y19,0611,869,81*9,94*1.4751.1008402X5002242
101680AU 20 56S V4 Y19,5312,299,98*9,15*1.1901.1001.0704X4002242
101679AU 15 71V V2 Y23,3714,6512,76*12,35*1.1901.1001.0704X4002242
101682AU 20 84V V4 Y27,1817,4915,13*13,68*1.5001.1001.3004X4502242
101684AU 25 106Z V4 Y34,9021,8518,85*16,43*1.5001.1001.3004X4502242

In fase di richiesta dell'articolo scelto è possibile richiedere i codici per le unità accessoriate, ovvero fornite con indicatore di liquido, filtro, valvola solenoide e pressostato doppio.

Prodotti correlati

Mostrando 1 - 5 di 5 articoli
Mostrando 1 - 5 di 5 articoli

Evaporatori

Compressori

Unita' Condensatrici

Componenti elettrici

Gas Refrigerante

Accessori frigo