Categorie

Articolo aggiunto al carrello
Quantità
Totale
Ci sono 0 articoli nel carrello. C'è un articolo nel carrello.
Totale prodotti
Totale spedizione  To be determined
Totale
Continua gli acquisti Completa l'ordine
Articolo aggiunto al carrello
Quantità
Totale
Ci sono 0 articoli nel carrello. C'è un articolo nel carrello.
Totale prodotti
Totale spedizione  To be determined
Totale
Continua gli acquisti Completa l'ordine

unita' complete frascold temperatura normale

Nuovo prodotto

CARATTERISTICHE

Unità condensatrici aperte ad aria con compressori FRASCOLD per medie temperature.

sotto in tabella i vari codici dei rispettivi modelli:

MEDIA TEMPERATURA (MT); temperatura ambiente +32°C
CODICEMODELLOCapacity kw R404a-temp. evaporaz.kw R134aDimensioniVentoleAttacchi
-5-10COP-15-20-10COPABHN°XD.liq.asp.
MTSEPRMTSEPRmmmm
w/ww/w
101942AU 0.5 4 A Y2,332,102,081,188501,181,904406003751x3001016
100783AU 0.7 5 A Y2,802,281,811,541.0801,541,935006004241x3501216
101944AU 0.7 5 A V2 Y3,072,541,971,621.1771,621,958906003802x3001216
101947AU 1 6 A Y3,012,551,791,681.1801,881,955006004241x3501216
101948AU 1 6 A V2 Y3,222,611,861,761.2861,761,988906003802x3001216
101950AU 1.5 7 A Y4,193,602,042,241.5402,241,915907505241x4001216
101951AU 1.5 7 A V2 Y4,393,722,162,351.6792,352,128906003802x3001216
100775AU 1.5 9 B Y5,084,391,812,671.8102,672,045907505241x4001216
101952AU 1.5 9 B V2 Y5,314,501,912,801.9732,802,248906003802x3001216
100777AU 2 10 B Y5,514,811,793,092.1903,091,885907505241x4001219
101953AU 2 10 B V2 Y5,744,941,863,242.3873,242,058906003802x3001219
101958AU 2 11 D Y-5,30*3,433,903,431,965907505241x4001222
101959AU 2 11 D V2 Y-5,59*3,574,063,572,118906003802x3001222
101960AU 2 13 D Y-6,60*3,995,004,011,995907505241x4001222
100767AU 2 13 D V2 Y8,006,90*4,175,154,172,001.0007504202x3501222
100780AU 3 13 D V2 Y7,976,86*4,155,084,151,991.0007504202x3501228
101962AU 3 15 D V2 Y8,987,60*6,535,384,462,201.0007504202x3501228
101964AU 4 16 D V2 Y10,489,07*7,856,815,03*1.0007505242x4001228
101963AU 4 18 D V2 Y10,939,52*8,297,255,86*1.0007505242x4001228
101966AU 4 21 Q V2 Y-10,38*6,547,496,54*1.0007505242x4001628
102758AU 5 21 Q V2 Y19,4011,20*7.0011,357,00*1.1701.1007402x4501628
100790AU 5 25 Q V2 Y15,1712,78*7,999,007,99*1.1701.1007402x4501635
101972AU 7 28 Q V2 Y17,1514,11*8,869,198,86*1.1701.1007402x4501935
101973AU 7 33 Q V2 Y19,2616,55*10,5910,5510,59*1.1701.1007402x4501935
100772AU 12 42 S V2 Y24,9220,87*12,8313,4112,83*1.4751.1008402x5002235
101677AU 15 52 S V2 Y31,0926,81*15,9518,7415,95*1.4751.1008402x5002242
101999AU 20 56S V4 Y21,8430,52*18,2012,1018,20*1.5001.1001.3004x4502242
101683AU 25 71V V4 Y-35,61*21,6223,9821,62*1.5001.1001.3004x4502254
101685AU 30 84V V4 Y51,9244,07*26,4128,4926,41*1.5001.1001.3004x5002254

In fase di richiesta dell'articolo scelto è possibile richiedere i codici per le unità accessoriate, ovvero fornite con indicatore di liquido, filtro, valvola solenoide e pressostato doppio.

Prodotti correlati

Mostrando 1 - 5 di 5 articoli
Mostrando 1 - 5 di 5 articoli

Evaporatori

Compressori

Unita' Condensatrici

Componenti elettrici

Gas Refrigerante

Accessori frigo