Nuovo prodotto
Unità condensatrici aperte ad aria con compressori FRASCOLD per medie temperature.
sotto in tabella i vari codici dei rispettivi modelli:
MEDIA TEMPERATURA (MT); temperatura ambiente +32°C | ||||||||||||||
CODICE | MODELLO | Capacity kw R404a-temp. evaporaz. | kw R134a | Dimensioni | Ventole | Attacchi | ||||||||
-5 | -10 | COP | -15 | -20 | -10 | COP | A | B | H | N°XD. | liq. | asp. | ||
MT | SEPR | MT | SEPR | mm | mm | |||||||||
w/w | w/w | |||||||||||||
101942 | AU 0.5 4 A Y | 2,33 | 2,10 | 2,08 | 1,18 | 850 | 1,18 | 1,90 | 440 | 600 | 375 | 1x300 | 10 | 16 |
100783 | AU 0.7 5 A Y | 2,80 | 2,28 | 1,81 | 1,54 | 1.080 | 1,54 | 1,93 | 500 | 600 | 424 | 1x350 | 12 | 16 |
101944 | AU 0.7 5 A V2 Y | 3,07 | 2,54 | 1,97 | 1,62 | 1.177 | 1,62 | 1,95 | 890 | 600 | 380 | 2x300 | 12 | 16 |
101947 | AU 1 6 A Y | 3,01 | 2,55 | 1,79 | 1,68 | 1.180 | 1,88 | 1,95 | 500 | 600 | 424 | 1x350 | 12 | 16 |
101948 | AU 1 6 A V2 Y | 3,22 | 2,61 | 1,86 | 1,76 | 1.286 | 1,76 | 1,98 | 890 | 600 | 380 | 2x300 | 12 | 16 |
101950 | AU 1.5 7 A Y | 4,19 | 3,60 | 2,04 | 2,24 | 1.540 | 2,24 | 1,91 | 590 | 750 | 524 | 1x400 | 12 | 16 |
101951 | AU 1.5 7 A V2 Y | 4,39 | 3,72 | 2,16 | 2,35 | 1.679 | 2,35 | 2,12 | 890 | 600 | 380 | 2x300 | 12 | 16 |
100775 | AU 1.5 9 B Y | 5,08 | 4,39 | 1,81 | 2,67 | 1.810 | 2,67 | 2,04 | 590 | 750 | 524 | 1x400 | 12 | 16 |
101952 | AU 1.5 9 B V2 Y | 5,31 | 4,50 | 1,91 | 2,80 | 1.973 | 2,80 | 2,24 | 890 | 600 | 380 | 2x300 | 12 | 16 |
100777 | AU 2 10 B Y | 5,51 | 4,81 | 1,79 | 3,09 | 2.190 | 3,09 | 1,88 | 590 | 750 | 524 | 1x400 | 12 | 19 |
101953 | AU 2 10 B V2 Y | 5,74 | 4,94 | 1,86 | 3,24 | 2.387 | 3,24 | 2,05 | 890 | 600 | 380 | 2x300 | 12 | 19 |
101958 | AU 2 11 D Y | - | 5,30 | * | 3,43 | 3,90 | 3,43 | 1,96 | 590 | 750 | 524 | 1x400 | 12 | 22 |
101959 | AU 2 11 D V2 Y | - | 5,59 | * | 3,57 | 4,06 | 3,57 | 2,11 | 890 | 600 | 380 | 2x300 | 12 | 22 |
101960 | AU 2 13 D Y | - | 6,60 | * | 3,99 | 5,00 | 4,01 | 1,99 | 590 | 750 | 524 | 1x400 | 12 | 22 |
100767 | AU 2 13 D V2 Y | 8,00 | 6,90 | * | 4,17 | 5,15 | 4,17 | 2,00 | 1.000 | 750 | 420 | 2x350 | 12 | 22 |
100780 | AU 3 13 D V2 Y | 7,97 | 6,86 | * | 4,15 | 5,08 | 4,15 | 1,99 | 1.000 | 750 | 420 | 2x350 | 12 | 28 |
101962 | AU 3 15 D V2 Y | 8,98 | 7,60 | * | 6,53 | 5,38 | 4,46 | 2,20 | 1.000 | 750 | 420 | 2x350 | 12 | 28 |
101964 | AU 4 16 D V2 Y | 10,48 | 9,07 | * | 7,85 | 6,81 | 5,03 | * | 1.000 | 750 | 524 | 2x400 | 12 | 28 |
101963 | AU 4 18 D V2 Y | 10,93 | 9,52 | * | 8,29 | 7,25 | 5,86 | * | 1.000 | 750 | 524 | 2x400 | 12 | 28 |
101966 | AU 4 21 Q V2 Y | - | 10,38 | * | 6,54 | 7,49 | 6,54 | * | 1.000 | 750 | 524 | 2x400 | 16 | 28 |
102758 | AU 5 21 Q V2 Y | 19,40 | 11,20 | * | 7.00 | 11,35 | 7,00 | * | 1.170 | 1.100 | 740 | 2x450 | 16 | 28 |
100790 | AU 5 25 Q V2 Y | 15,17 | 12,78 | * | 7,99 | 9,00 | 7,99 | * | 1.170 | 1.100 | 740 | 2x450 | 16 | 35 |
101972 | AU 7 28 Q V2 Y | 17,15 | 14,11 | * | 8,86 | 9,19 | 8,86 | * | 1.170 | 1.100 | 740 | 2x450 | 19 | 35 |
101973 | AU 7 33 Q V2 Y | 19,26 | 16,55 | * | 10,59 | 10,55 | 10,59 | * | 1.170 | 1.100 | 740 | 2x450 | 19 | 35 |
100772 | AU 12 42 S V2 Y | 24,92 | 20,87 | * | 12,83 | 13,41 | 12,83 | * | 1.475 | 1.100 | 840 | 2x500 | 22 | 35 |
101677 | AU 15 52 S V2 Y | 31,09 | 26,81 | * | 15,95 | 18,74 | 15,95 | * | 1.475 | 1.100 | 840 | 2x500 | 22 | 42 |
101999 | AU 20 56S V4 Y | 21,84 | 30,52 | * | 18,20 | 12,10 | 18,20 | * | 1.500 | 1.100 | 1.300 | 4x450 | 22 | 42 |
101683 | AU 25 71V V4 Y | - | 35,61 | * | 21,62 | 23,98 | 21,62 | * | 1.500 | 1.100 | 1.300 | 4x450 | 22 | 54 |
101685 | AU 30 84V V4 Y | 51,92 | 44,07 | * | 26,41 | 28,49 | 26,41 | * | 1.500 | 1.100 | 1.300 | 4x500 | 22 | 54 |
In fase di richiesta dell'articolo scelto è possibile richiedere i codici per le unità accessoriate, ovvero fornite con indicatore di liquido, filtro, valvola solenoide e pressostato doppio.