Nuovo prodotto
MODELLO | ATTACCHI | DIAMETRO | MODELLO | ATTACCHI | DIAMETRO |
40302R | 1" | 12 ods* | 40202R | 1" | 3/8" sae* |
81001R | 1" | 16 ods | 40203R | 1" | 1/2" sae |
40802R | 1 1/4" | 22 ods | 40204R | 1" | 5/8" sae |
40803R | 1 1/4" | 28 ods | |||
41005R | 1 3/4" | 28 ods | |||
41006R | 1 3/4" | 35 ods | |||
41007R | 1 3/4" | 42 ods | |||
67001R | 2 1/4" | 35 ods | |||
67004R | 2 1/4" | 42 ods | |||
67003R | 2 1/4" | 54 ods |
*sae: Attacchi filettati
*ods: Attacchi a saldare
Curve di rame maschio - femmina per tubi in millimetri.
Curve di rame femmina - femmina per tubi in millimetri.
Curve di rame a gomito maschio - femmina per tubi in millimetri.
Curve di rame a gomito femmina - femmina per tubi in millimetri.
Curve di rame a 45° maschio - femmina per tubi in millimetri.
Curve di rame a 45° femmina - femmina per tubi in millimetri.
Tee di rame femmina per tubi in millimetri.
Tee di rame ridotti per tubi in millimetri.
Manicotti di rame femmina - femmina per tubi in millimetri.
Manicotti di rame ridotti femmina - femmina per tubi in millimetri.
Curve di rame a 180° femmina - femmina per tubi in millimetri.
Manicotti di rame ridotti maschio - femmina per tubi in millimetri.