103855
Nuovo prodotto
Compressore ermetico Danfoss Secop TL 4DL HST idoneo per applicazioni MBP da utilizzare con gas refrigerante R404a, R507.
Cilindrata | cc 3,9 |
Schema el. | CSIR |
W | 203 |
-20 | 196 |
-15 | 229 |
-10 | 281 |
-5 | 349 |
0 | 432 |
+5 | 527 |
* Potenza frigorifera riferita alle seguenti condizioni:
Compressore ermetico Danfoss Secop TL 4DL HST idoneo per applicazioni MBP da utilizzare con gas refrigerante R404a, R507.
cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) | Applicazioni |
---|---|---|
3,9 | 220-240/1/50 | MBP |
cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) | Applicazioni |
---|---|---|
6,3 | 220-240/1/50 | MBP |
cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) | Applicazioni |
---|---|---|
7,3 | 220-240/1/50 | MBP |
cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) | Applicazioni |
---|---|---|
10,3 | 220-240/1/50 | MBP |
cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) | Applicazioni |
---|---|---|
12,9 | 220-240/1/50 | MBP |
cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) | Applicazioni |
---|---|---|
15,3 | 220-240/1/50 | MBP |
cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) | Applicazioni |
---|---|---|
17,7 | 220-240/1/50 | MBP |
cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) | Applicazioni |
---|---|---|
3,1 | 220-240/1/50-60 | HBP,LBP |
cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) | Applicazioni |
---|---|---|
3,9 | 220-240/1/50-60 | HBP,LBP |
cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) | Applicazioni |
---|---|---|
5,1 | 220-240/1/50-60 | HBP,LBP |
cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) | Applicazioni |
---|---|---|
6,2 | 220-240/1/50-60 | HBP,LBP |
Compressore ermetico Danfoss Secop FR 7,5 G HST idoneo per applicazioni HBP e LBP da utilizzare con gas refrigerante R134a.
cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) | Applicazioni |
---|---|---|
6,9 | 220-240/1/50-60 | HBP,LBP |