Nuovo prodotto
MODELLO | CAPACITA' | PORTATA ACQUA | ATTACCHI | PED* CATEGORY | ||||
watt | kcal/h | R in (UNF) | R out (UNF) | W 1 (mm) | W 2 (mm) | |||
YV 1 | 4.240 | 3.646 | 0,25 | 1" | 1" | 3/8" | 3/8" | I |
YV 2 | 8.350 | 7.181 | 0,45 | 1" | 1" | 3/4" | 3/4" | I |
YV 3 | 11.720 | 10.079 | 0,65 | 1" | 1" | 3/4" | 3/4" | I |
YV 5 | 14.730 | 12.668 | 0,90 | 1 1/4" | 1" | 3/4" | 3/4" | II |
YV 7 | 22.630 | 19.462 | 1,37 | 1 1/4" | 1" | 1 1/2" | 1 1/2" | II |
YV 10 | 32.150 | 27.649 | 1,88 | 1 3/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | II |
*PED denominazioni in inglese di Pressure Equipment Directive, è una direttiva di prodotto che disciplina la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento e l'installazione in sicurezza di apparecchi in pressione.
Condensatori ad acqua coassiali modello CCRS.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto. Vedi tabella qui sotto.
Condensatori ad acqua coassiali modello CCX.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto. Vedi tabella qui sotto.
Condensatori ad acqua a serpentina verticale modello YV.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto. Vedi tabella qui sotto.