Nuovo prodotto
MODELLO | CAPACITA' | PORTATA ACQUA | ATTACCHI | A | B | H | |||
watt dt 20 | kcal/h | Gas entrata | Gas uscita | Acqua | |||||
CCR4S | 1.200 | 1.032 | 0,10 | 6 | 6 | 10mm | 14 | 24 | 10 |
CCR6S | 2.400 | 2.064 | 0,20 | 8 | 6 | 10mm | 14 | 24 | 13 |
CCR8S | 2.900 | 2.494 | 0,30 | 8 | 8 | 10mm | 14 | 24 | 17 |
CCR10S | 3.800 | 3.268 | 0,40 | 8 | 8 | 10mm | 18 | 24 | 23 |
Condensatori ad acqua coassiali modello CCRS.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto. Vedi tabella qui sotto.
Condensatori ad acqua coassiali modello CCX.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto. Vedi tabella qui sotto.
Condensatori ad acqua a serpentina verticale modello YV.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto. Vedi tabella qui sotto.