09001081
Nuovo prodotto
Cercafughe elettronico per refrigeranti alogenati
| CFC: | R12-R11-R500-R503 |
| HCFC: | R22-R123-R124-R502 |
| HFC: | R134A-R404A-R125-R407C-R507-R410A-R32 |
| HFO: | R1234yf e R1234ze |
| Tecnologia: | corona negativa |
| Sensibilità massima: | 3 g/anno |
| Calibrazione: | automatica |
| Tempo di riscaldamento: | <2 secondi |
| Tempo di risposta: | istantaneo |
| Lunghezza sonda: | 30 cm |
| Alimentazione: | 2x 1,5V batterie alcaline AA |
| Durata batterie: | 40 ore |
| Conformità: | CE n. 1516 2007 |
Lampada UV TORCH-MINI con occhiali
Termoigro-anemometro digitale modello THA-300
Caratteristiche principali:
• Misurazione della velocità dell’aria.
• Misurazione temperatura.
• Misurazione umidità.
• Misurazione temperatura del punto di rugiada.
• Misura della velocità delll’aria attuale, massima, minima e media.
• Funzione di risparmio energetico.
• Funzione di retroilluminazione.
• Funzione di spegnimento automatico/manuale.
• Pulsanti touch anti-interferenza.