VENTOLE CENTRIFUGHE NICOTRA
Nuovo prodotto
Ventilatori centrifughi NICOTRA.
DI SEGUITO I DIVERSI MODELLI:
verificare i codici dei modelli con i nuovi codici conformi alla normativa
ErP 2015.
| CODICE* | MODELLO | POLI | VELOCITA' | POTENZA | |
| -Versioni Monofase (230-1-50hz) | |||||
| 121879 | DDM 7/7 | 4 | 1/3 | 147 | |
| 192737 | DDM 7/7 | 4 | 1/3 | 184 | |
| 194543 | DDM 7/7 | 4 | 1 | 300 | |
| 194497 | DDM 9/7 | 4 | 1 | 300 | |
| 194227 | DDM 9/7 | 4 | 1 | 500 | |
| 194497 | DDM 9/7 | 4 | 3 | 500 | |
| 192926 | DDM 9/9 | 4 | 1 | 300 | |
| 194911 | DDM 9/9 | 4 | 1 | 420 | |
| 194025 | DDM 10/8 | 6 | 1 | 250 | |
| 193175 | DDM 10/8 | 4 | 3 | 550 | |
| 120681 | DDM 10/10 | 6 | 1 | 245 | |
| 193521 | DDM 10/10 | 6 | 1 | 250 | |
| 193176 | DD 12/9 | 6 | 3 | 500 | |
| 122019 | DD 12/12 | 6 | 3 | 500 | |
| 122043 | DD 12/12 | 6 | 1 | 590 | |
| 191992 | DD 12/12 | 6 | 1/3 | 736 | |
| -Versioni Trifase (400-3-50hz) | |||||
| 192845 | DDM 10/8 | 6 | 1 | 245 | |
| 192763 | DDM 10/10 | 6 | 1 | 245 | |
| 179467 | DD 10/10 | 4 | 1 | 1500 | |
| 192568 | DD 12/9 | 6 | 1 | 1100 | |
| 194814 | DD 12/9 | 4 | 1 | 1500 | |
| 121111 | DD 12/12 | 6 | 1 | 1100 | |
| 194341 | DD 12/12 | 4 | 1 | 2200 | |
-4 poli (alti giri)
-6 poli (bassi giri)
*Richiedi informazioni del prodotto desiderato
Ventilatore tangenziale con girante singola modello TGA 60/1 240-30
Lunghezza ventola 240 mm (escluso motore)
Ventilatore tangenziale con girante singola modello TGA 60/1 360-30
Lunghezza ventola 360 mm (escluso motore)
Ventilatore tangenziale con girante doppia modello TGD 60/1 180-30
Lunghezza ventola 180 mm x 2 (escluso motore)
Motori monofase a condensatore permanente
Monoalbero, 1 velocità
Motori monofase
Monoalbero, 3 velocità
Motori monofase
Bialbero, 3 velocità