Nuovo prodotto
Compressori Danfoss MANEUROP serie SCROLL modelli da utilizzare con gas refrigerante R410A, olio 160SZ
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto e alla potenza desiderata. Vedi tabella qui sotto.
| Codice | Modello | Motore | vol. | LRA | resa watt* | q.tà olio | connessioni | Tensione |
| HP | m3/h | A | R410A | 160SZ | Volt/PH/Hz | |||
| 103758 | SH 090-4VI | 7,5 | 15,4 | 20 | 19.833 | 3 | ods 28-22mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 103984 | SH 105-4VI | 9 | 18,0 | 25 | 23.832 | 3,3 | ods 35-22mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 104289 | SH 120-4VI | 10 | 20,3 | 29 | 26.649 | 3,3 | ods 35-22mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 104865 | SH 140-4VI | 12 | 23,1 | 31 | 30.843 | 3,3 | ods 35-22mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 103628 | SH 161-4VI | 13 | 26,3 | 33 | 34.611 | 3,3 | ods 35-22mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 104169 | SH 180-4VI | 15 | 29,6 | 38 | 39.107 | 6,7 | ods 42-28mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 103916 | SH 184-4VI | 15 | 29,6 | 38 | 39.764 | 6,7 | ods 35-22mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 100792 | SH 240-4VI | 20 | 39,6 | 51 | 53.813 | 6,7 | ods 42-28mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 104296 | SH 300-4VI | 25 | 49,7 | 65 | 68.970 | 7,2 | ods 42-28mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 150528 | SH 380-4VI | 30 | 60,0 | 79 | 80.644 | 7,2 | ods 42-28mm | 380/3/50 460/3/60 |
* Temperatura di evaporazione: +5 °C; Temperatura di condensazione: + 50 °C
COMPRESSORE SCROLL DANFOSS DSH184 A4ALD