Nuovo prodotto
Compressori Danfoss MANEUROP serie SCROLL modelli da utilizzare con gas refrigerante R407C-R134A, olio 160SZ
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto e alla potenza desiderata. Vedi tabella qui sotto.
| Codice | Modello | Motore | vol. | LRA | resa watt* | q.tà olio | connessioni | Tensione |
| HP | m3/h | A | R407C | 160SZ | Volt/PH/Hz | |||
| 101553 | SZ 084-4VI | 6,5 | 19,9 | 12,1 | 17.285 | 3,2 | ods 28-18mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 101574 | SZ 090-4VI | 7,5 | 21,0 | 13,2 | 18.246 | 3,2 | ods 28-18mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 101577 | SZ 100-4VI | 8,5 | 22,1 | 13,6 | 19.320 | 3,2 | ods 28-18mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 101575 | SZ 110-4VI | 9 | 25,1 | 15,7 | 22.042 | 3,2 | ods 35-22mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 101900 | SZ 120-4VI | 10 | 29,0 | 20,7 | 25.609 | 3,2 | ods 35-22mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 101568 | SZ 125-4RI | 10 | 29,0 | 20,9 | 25.635 | 3,8 | rot. 1 3/4 - 1 1/4 | 380/3/50 460/3/60 |
| 101567 | SZ 160-4RI | 13 | 37,7 | 21 | 34.505 | 4 | rot. 2 1/4 - 1 3/4 | 380/3/50 460/3/60 |
| 103756 | SZ 161-4VAI | 13 | 37,7 | 22,9 | 33.894 | 4 | ods 35-22mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 101576S | SZ 175-4CAI | 14 | 40,5 | 30 | 35.966 | 6,2 | ods 42-28mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 101576 | SZ 175-4RI | 14 | 40,5 | 30 | 35.966 | 6,2 | rot. 2 1/4 - 1 3/4 | 380/3/50 460/3/60 |
| 101556S | SZ 185-4CAI | 15 | 43,5 | 35 | 38.644 | 6,2 | ods 42-28mm | 380/3/50 460/3/60 |
| 101556 | SZ 185-4RI | 15 | 43,5 | 35 | 38.644 | 6,2 | rot. 2 1/4 - 1 3/4 | 380/3/50 460/3/60 |
| 102995 | SY 240-A4MBI | 20 | 60,5 | 50 | 52.746 | 8 | rot. 2 1/4 - 1 3/4 | 380/3/50 460/3/60 |
| 103603 | SY 300-A4MBI | 25 | 76,1 | 69 | 64.884 | 8 | rot. 2 1/4 - 1 3/4 | 380/3/50 460/3/60 |
| 102654 | SY 380-A4MBI | 30 | 92,4 | 79 | 80.033 | 8,4 | ods 54-35mm | 380/3/50 460/3/60 |
* Temperatura di evaporazione: +5 °C; Temperatura di condensazione: + 50 °C
COMPRESSORE SCROLL DANFOSS DSH184 A4ALD