Nuovo prodotto
Compressori COPELAND SCROLL modelli per refrigerazione a media temperatura da utilizzare con gas refrigerante R404A, R507, R134A, R407F/A/C, R448-R449.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto e alla potenza desiderata. Vedi tabella qui sotto.
Attacchi: 522/425 = a saldare
422 = a saldare, attacco Tandem
523/551 = Rotalock
| Codice | Modello | hp | cilindrata | ass* | ass* | kw | cop |
| m3/h | kw | (A) | -10°C | ||||
| 100355 | ZS-11KAE-TFD-618 | 1,5 | 4,3 | 1,1 | 4 | 2,4 | 2,10 |
| 100356 | ZS-13KAE-TFD-618 | 1,9 | 5,0 | 1,3 | 4 | 2,7 | 2,04 |
| 103537 | ZB-15KCE-TFD 551 | 2,0 | 5,9 | 1,8 | 5 | 3,2 | 1,75 |
| 110645 | ZB-19KCE-TFD 551 | 2,5 | 6,8 | 2,1 | 7 | 3,8 | 1,81 |
| 103638 | ZB-21KCE-TFD 551 | 3,0 | 8,6 | 2,6 | 7 | 4,9 | 1,92 |
| 103613 | ZB-26KCE-TFD 551 | 3,5 | 10,0 | 2,9 | 9 | 5,7 | 1,97 |
| 100456 | ZB-29KCE-TFD 551 | 4,0 | 11,4 | 3,0 | 10 | 6,4 | 2,13 |
| 103552 | ZB-30KCE-TFD 551 | 4,0 | 11,7 | 3,5 | 10 | 6,7 | 1,94 |
| 103267 | ZB-38KCE-TFD 551 | 5,0 | 14,4 | 4,3 | 13 | 8,4 | 1,98 |
| 103578 | ZB-45KCE-TFD 551 | 6,0 | 17,1 | 4,8 | 13 | 9,8 | 2,04 |
| 100457 | ZB-48KCE-TFD 591 | 6,5 | 18,8 | 5,1 | 14 | 11,2 | 2,20 |
| 104783 | ZB-50KCE TFD 551 | 6,5 | 19,8 | 5,7 | 15 | 11,5 | 2,02 |
| 100455 | ZB-57KCE TFD 591 | 7,5 | 21,4 | 5,4 | 15 | 12,8 | 2,36 |
| 104784 | ZB-58KCE TFD 551 | 7,5 | 22,1 | 6,3 | 15 | 12,6 | 1,99 |
| 104785 | ZB-66KCE-TFD-551 | 9,0 | 24,9 | 7,2 | 18 | 14,7 | 2,04 |
| 103546 | ZB-76K5E-TFD 567 | 10,0 | 29,1 | 8,1 | 20 | 17,3 | 2,13 |
| 104786 | ZB-95K5E TFD 567 | 13,0 | 36,4 | 10,3 | 28 | 21,1 | 2,05 |
| 104042 | ZB-114K5E-TFD 567 | 15,0 | 43,4 | 12,9 | 33 | 25,1 | 1,95 |
| 104787 | ZB-220KCE-TFD 551 | 30,0 | 87,5 | 24,2 | 69 | 50,4 | 2,08 |
COMPRESSORE SCROLL DANFOSS DSH184 A4ALD