Nuovo prodotto
Compressori COPELAND SCROLL modelli "ZR" da utilizzare con gas refrigerante R407C o R134a.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto e alla potenza desiderata.Vedi tabella qui sotto.
Attacchi:
522/425 = a saldare
422 = a saldare, attacco Tandem
523/551 = Rotalock
| Codice | Modello | hp | Resa Kw* | Tensione | Attacchi | |
| 0°C | ods mm | |||||
| 103365 | ZR-18K4E-PFJ-522 | 1,5 | 3,4 | 230V | 12 | 18 |
| 103337 | ZR-22K3E-PFJ-522 | 1,8 | 4,3 | 230V | 12 | 18 |
| 103471 | ZR-22K3E-TFD-522 | 1,8 | 4,3 | 380V | 12 | 18 |
| 102041 | ZR-28K3E-PFJ-522 | 2,5 | 5,5 | 230V | 12 | 18 |
| 100984 | ZR-28K3E-TFD 522 | 2,5 | 5,5 | 380V | 12 | 18 |
| 103953 | ZR-34K3E-TFD-522 | 3,0 | 6,6 | 380V | 12 | 18 |
| 102621 | ZR34K3E-PFJ-522 | 3,0 | 6,6 | 230V | 12 | 18 |
| 100608 | ZR40K3E-PFJ-522 | 3,4 | 7,8 | 230V | 12 | 18 |
| 100943 | ZR-40K3E-TFD-522 | 3,4 | 7,8 | 380V | 12 | 18 |
| 103187 | ZR-48K3E-PFJ-522 | 4,0 | 9,4 | 230V | 12 | 22 |
| 100967 | ZR-48K3E-TFD-522 | 4,0 | 9,4 | 380V | 12 | 22 |
| 103175 | ZR-61KCE-TFD-522 | 5,0 | 12,0 | 380V | 12 | 22 |
| 193229 | ZR-61KCE-TFD-422 | 5,0 | 12,0 | 380V | 12 | 22 |
| 102064 | ZR-72KCE-TFD-522 | 6,0 | 13,0 | 380V | 12 | 22 |
| 103206 | ZR-72KCE-TFD-422 | 6,0 | 13,0 | 380V | 12 | 22 |
| 101197 | ZR-81KCE-TFD-522 | 6,5 | 15,0 | 380V | 12 | 22 |
| 103354 | ZR-81KCE-TFD-422 | 6,5 | 15,0 | 380V | 12 | 22 |
| 103374 | ZR-94KCE-TFD-425 | 7,5 | 19,0 | 380V | 22 | 35 |
| 191763 | ZR-108KCE-TFD-425 | 9,0 | 21,0 | 380V | 22 | 35 |
| 104176 | ZR-125KCE-TFD-425 | 10,0 | 25,0 | 380V | 22 | 35 |
| 104988 | ZR-144KCE-TFD-425 | 10,0 | 29,0 | 380V | 22 | 35 |
| 103649 | ZR-160KCE-TFD-425 | 13 | 31 | 380V | 22 | 35 |
| 104860 | ZR-190KCE-TFD-425 | 15 | 36 | 380V | 22 | 35 |
| 103199 | ZR-250KCE-TWD-523 | 20 | 49 | 380V | 35 | 42 |
| 103636 | R-310KCE-TWD-523 | 25 | 61 | 380V | 35 | 42 |
| 103366 | ZR-380KCE-TWD-523 | 30 | 76 | 380V | 35 | 42 |
*Resa temp. cond. +40°C
COMPRESSORE SCROLL DANFOSS DSH184 A4ALD