Nuovo prodotto
Compressori rotativi Mitsubishi-electric per gas refrigerante R410A.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto e alla potenza desiderata.Vedi tabella qui sotto.
| Codice | Modello | Cilindrata | Assorbimento | COP | Potenza resa | Tensione | Cond. di marcia | ||||
| cc | Watt | Amps | Watt* | kcal/h* | BTU/h* | Volt/PH/Hz | uf | ||||
| 101083 | RN 092 V | 9.2 | PSC | 770 | 3.60 | 2.91 | 2240 | 1926 | 7643 | 220-240/1/50 | 20 |
| 101084 | RN 110 V | 11.0 | PSC | 920 | 4.20 | 2.91 | 2680 | 2304 | 9144 | 220-240/1/50 | 25 |
| 103217 | RN 117 V | 11.7 | PSC | 940 | 4.40 | 2.91 | 2750 | 2360 | 9300 | 220-240/1/50 | 25 |
| 402896 | RN 140 V | 14.0 | PSC | 1170 | 5.40 | 2.93 | 3430 | 2950 | 11703 | 220-240/1/50 | 30 |
| 402897 | RN 196 V | 19.6 | PSC | 1680 | 7.90 | 2.86 | 4800 | 4128 | 16378 | 220-240/1/50 | 45 |
| 402898 | NN 25 V | 25.0 | PSC | 2120 | 9.80 | 2.97 | 6300 | 5418 | 21496 | 220-240/1/50 | 45 |
| 402899 | NN 27 V | 27.0 | PSC | 2260 | 10.40 | 2.97 | 6720 | 5779 | 22929 | 220-240/1/50 | 60 |
| 402900 | NN 31 V | 31.0 | PSC | 2620 | 12.20 | 2.68 | 7960 | 6846 | 27160 | 220-240/1/50 | 60 |
| 402992 | NN 25 Y | 25.0 | 3ph | 2120 | 2.97 | 6300 | 5418 | 21496 | 380-415/3/50 | - | |
| 402993 | NN 27 Y | 27.0 | 3ph | 2260 | 2.97 | 6720 | 5779 | 22929 | 380-415/3/50 | - | |
| 103261 | NN 29 Y | 29.0 | 3ph | 2420 | 3.03 | 7344 | 6315 | 25010 | 380-415/3/50 | - | |
| 402994 | NN 31 Y | 31.0 | 3ph | 2620 | 3.04 | 7960 | 6846 | 27160 | 380-415/3/50 | - | |
| 103301 | NN 33 Y | 33.0 | 3ph | 2730 | 3.23 | 8821 | 7586 | 30040 | 380-415/3/50 | - | |
| 103303 | NN 40 Y | 40.0 | 3ph | 3249 | 3.31 | 10762 | 8255 | 36649 | 380-415/3/50 | - | |
*Temperatura di evaporazione +7,2°C; temperatura di condensazione +54,4°C (ASHRAE)
COMPRESSORE SCROLL DANFOSS DSH184 A4ALD