Nuovo prodotto
Compressori rotativi Mitsubishi-electric per gas refrigerante R407C.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto e alla potenza desiderata.Vedi tabella qui sotto.
| Codice | Modello | Cilindrata | Assorbimento | COP | Potenza resa | Tensione | Cond. di marcia | ||||
| cc | Watt | Amps | Watt* | kcal/h* | BTU/h* | Volt/PH/Hz | uf | ||||
| 100988 | RE 135 VHSMT | 13.5 | PSC | 730 | 3.30 | 3.07 | 2240 | 1927 | 7645 | 220-240/1/50 | 25 |
| 100989 | RE 145 VHSMT | 14.5 | PSC | 790 | 3.60 | 3.06 | 2420 | 2081 | 8259 | 220-240/1/50 | 25 |
| 101077 | RE 197 VHSMT | 19.7 | PSC | 1050 | 5.00 | 3.17 | 3330 | 2864 | 11365 | 220-240/1/50 | 30 |
| 102918 | RE 207 VHSMT | 20.7 | PSC | 1160 | 6.16 | 3.09 | 3546 | 3050 | 12101 | 220-240/1/50 | 30 |
| 101080 | RE 277 VHSMT | 27.7 | PSC | 1520 | 7.20 | 3.09 | 4701 | 4043 | 16041 | 220-240/1/50 | 45 |
| 102919 | PE 31 VSEMT | 31.0 | PSC | 1680 | 7.70 | 3.15 | 5291 | 4550 | 18055 | 220-240/1/50 | 45 |
| 101082 | PE 39 VTEMT | 39.1 | PSC | 2150 | 10.10 | 3.09 | 6651 | 5720 | 22696 | 220-240/1/50 | 60 |
| 100978 | NE 47 VNHMT | 47.0 | PSC | 2670 | 12.40 | 3.14 | 8381 | 7208 | 28601 | 220-240/1/50 | 50 |
| 100979 | NE 56 VNHMT | 56.0 | PSC | 3360 | 15.90 | 3.05 | 10261 | 8825 | 35017 | 220-240/1/50 | 60 |
| 100980 | NE 47 YDNMT | 47.0 | 3ph | 2650 | 4.60 | 3.23 | 8381 | 7208 | 28601 | 380-415/3/50 | - |
| 100981 | NE 56 YDNMT | 56.0 | 3ph | 3150 | 5.90 | 3.23 | 10261 | 8825 | 35017 | 380-415/3/50 | - |
*Temperatura di evaporazione +7,2°C; temperatura di condensazione +54,4°C (ASHRAE)
COMPRESSORE SCROLL DANFOSS DSH184 A4ALD