F-AF-SM-PINAMP-001
Nuovo prodotto
Fieldpiece USA - SC680 INT - Pinza amperometrica professionale (sistema wireless Job Link)
Caratteristiche:
Specifiche tecniche:
| Misurazioni | Intervallo | Migliore precisione/risoluzione |
| Wireless | fino a 35 metri | |
| Volt c.a. | 750 | 1,5%±10 / 0,0001 |
| Ampere c.a. | 600 | 2,0%±10 / 0,01 |
| Volt c.c. | 1.000 | 0,5%±5 / 0,0001 |
| Ampere c.c. | 600 | 2,0%±10 / 0,01 |
| μA c.c. | 1.000 | 1,0%±5 / 0,1 |
| Ohm | 50 M | 1,0%±5 / 0,01 |
| Microfarad | 10.000 | 3%±5 / 0,00001 |
| Hz (pinza) | da 10 a 400 | 0,1%±5 / 0,1 |
| Hz (cavi) | da 10 a 1 M | 0,1%±5 / 0,01 |
| Ciclo di lavoro % | da 5 a 95 | 2%±10 / 0,1 |
| Temperatura | da -50 °C a 1300 °C | ±0,6 °C */0,1 |
| Rotazione di fase | da 80 ± 5 a 600 V c.a. | 1,5%±10/0,1 |
Batteria 9 V, 100 ore con tipica batteria alcalina (né retroilluminazione né modalità wireless)
Aggiornamento software e firmware: per collegare correttamente il vostro strumento all'app Joblink e al gruppo manometrico digitale SMAN® SM480V, assicurarsi di utilizzare il software più recente (cliccare per il download)
VALUE Trasduttore di Temperatura bluetooth con Display Digitale VSTL
Adatto a tubi con diametro da 3/4