| HP | cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) |
|---|---|---|
| 1/2 | 18,30 | 400/3/50 440/3/60 |
| HP | cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) |
|---|---|---|
| 3/4 | 25,95 | 400/3/50 440/3/60 |
| HP | cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) |
|---|---|---|
| 1,2 | 25,95 | 400/3/50 440/3/60 |
| HP | cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) |
|---|---|---|
| 1,5 | 34,45 | 400/3/50 440/3/60 |
| HP | cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) |
|---|---|---|
| 5/8 | 15,20 | 400/3/50 440/3/60 |
| HP | cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) |
|---|---|---|
| 3/4 | 18,30 | 400/3/50 440/3/60 |
| HP | cc | Voltaggio (Volt/PH/Hz) |
|---|---|---|
| 1,1 | 24,20 | 400/3/50 440/3/60 |
| Voltaggio (Volt/PH/Hz) |
|---|
| 230-3-50/60 |
| Voltaggio (Volt/PH/Hz) |
|---|
| 230-3-50/60 |