EVAPORATORE DIMENSIONE "NORMALE"
Nuovo prodotto
ARTICOLO | MODELLO | HP | ASS. WATT | POTENZA WATT* -25°C | MC. CELLA | TENS. | L | H | P |
200036 | PTB 120 | 1,2 | 1110 | 700 | 6,3 | 230V | 460 | 340 | 540 |
200041 | PTB 170 | 1,7 | 1350 | 805 | 7,8 | 230V | 460 | 340 | 540 |
200042 | PTB 201 | 1,7+ | 1460 | 1000 | 10,4 | 230V | 760 | 390 | 540 |
200043 | PTB 202 | 2 | 1810 | 130 | 15 | 380V | 760 | 390 | 540 |
200044 | PTB 300 | 3 | 2470 | 2147 | 24 | 380V | 760 | 460 | 620 |
200045 | PTB 400 | 4 | 3110 | 2543 | 40 | 380V | 760 | 460 | 620 |
*Resa frigorifera alla temperatura ambiente 20°C
IL MODELLO DEL MONOBLOCCO E' CALCOLATO IN BASE ALLA METRATURA DELLA CELLA