EVAPORATORE DIMENSIONE "NORMALE"
Nuovo prodotto
ARTICOLO | MODELLO | HP | ASS. WATT | POTENZA WATT* +0°C | MC CELLA | TENS. | L | H | P |
204022 | PTN 050 | 1/2 | 710 | 830 | 7 | 220V | 460 | 340 | 540 |
200030 | PTN 075 | 3/4 | 1160 | 1240 | 14 | 220V | 460 | 340 | 540 |
200031 | PTN 100 | 1 | 1470 | 1555 | 16 | 220V | 760 | 390 | 540 |
200032 | PTN 122 | 1,2 | 1580 | 1860 | 19 | 220V | 760 | 390 | 540 |
200033 | PTN 120 | 1,2 | 1620 | 1860 | 19 | 380V | 760 | 390 | 540 |
200034 | PTN 150 | 1,5 | 2020 | 2660 | 39 | 380V | 760 | 460 | 620 |
200035 | PTN 200 | 2 | 2540 | 3350 | 50 | 380V | 760 | 460 | 620 |
*Resa frigorifera alla temperatura ambiente 32°C
IL MODELLO DEL MONOBLOCCO E' CALCOLATO IN BASE ALLA METRATURA DELLA CELLA