Nuovo prodotto
ARTICOLO | MODELLO | HP | ASS. WATT | POTENZA WATT* -25°C | Mc. della Cella | Tens. | L | H | P |
200024 | TSTB 170 | 1,7 | 1350 | 890 | 8,7 | 230v | 400 | 720 | 310 |
200025 | TTB 201 | 1,7+ | 1460 | 1000 | 10 | 230v | 785 | 720 | 310 |
200026 | TTB 202 | 2 | 1810 | 1340 | 14 | 380v | 785 | 720 | 310 |
200027 | TTB300 | 3 | 2470 | 2147 | 24 | 380v | 770 | 820 | 400 |
200028 | TTB400 | 4 | 3110 | 2543 | 40 | 380v | 770 | 820 | 400 |
200029 | TTB501 | 5 | 5050 | 3423 | 58 | 380v | 1220 | 860 | 420 |
*Resa frigorifera alla temperatura ambiente 20°C
IL MODELLO DEL MONOBLOCCO E' CALCOLATO IN BASE ALLA METRATURA DELLA CELLA
Per poter installare queste tipologie di monoblocchi, non è necessario rimuovere il soffitto della cella ma è solo necessario tagliare la parete dove bisogna installarlo