Nuovo prodotto
ARTICOLO | MODELLO | Hp | Ass. Watt | POTENZA WATT* +0°C | Mc. della Cella | Tens. | L | H | P |
200016 | TSTN 050 | 1/2 | 710 | 830 | 7,7 | 230v | 400 | 720 | 310 |
200017 | TSTN 075 | 3/4 | 1160 | 1275 | 13,4 | 230v | 400 | 720 | 310 |
200018 | TTN 100 | 1 | 1470 | 1555 | 16 | 230v | 785 | 720 | 310 |
200019 | TTN 122 | 1,2 | 1580 | 1860 | 19 | 230v | 785 | 720 | 310 |
200020 | TTN 120 | 1,2 | 1620 | 1860 | 19 | 380v | 785 | 720 | 310 |
200022 | TTN 150 | 1,5 | 2060 | 2713 | 40 | 380v | 770 | 820 | 400 |
200023 | TTN 200 | 2 | 2380 | 3149 | 47 | 380v | 770 | 820 | 400 |
200081 | TTN 250 | 2,5 | 3070 | 3643 | 59 | 380v | 770 | 860 | 450 |
121050 | TTN 301 | 3 | 4000 | 4969 | 86 | 380v | 1220 | 980 | 420 |
*Resa frigorifera alla temperatura ambiente 32°C
IL MODELLO DEL MONOBLOCCO E' CALCOLATO IN BASE ALLA METRATURA DELLA CELLA
Per poter installare queste tipologie di monoblocchi, non è necessario rimuovere il soffitto della cella ma è solo necessario tagliare la parete dove bisogna installarlo