Nuovo prodotto
ARTICOLO | MODELLO | HP | ASS. Watt | POTENZA WATT* -25°C | MC. della CELLA | TENS. | L | H | P |
200010 | ASTB 170 | 1,7 | 1350 | 935 | 10 | 230v | 400 | 767 | 310 |
200011 | ATB 201 | 1,7+ | 1460 | 935 | 10 | 230v | 785 | 720 | 310 |
104349 | ATB 202 | 2 | 1810 | 1540 | 17 | 380v | 785 | 720 | 310 |
200012 | ATB 203 | 2,5 | 2630 | 2180 | 26 | 380v | 785 | 720 | 310 |
200013 | ATB 300 | 3 | 2470 | 2472 | 30 | 380v | 770 | 820 | 400 |
200014 | ATB 400 | 4 | 3180 | 2940 | 49 | 380v | 770 | 820 | 400 |
200015 | ATB 430 | 5 | 3860 | 3573 | 61 | 380v | 770 | 820 | 450 |
*Resa frigorifera alla temperatura ambiente 20°C
IL MODELLO DEL MONOBLOCCO E' CALCOLATO IN BASE ALLA METRATURA DELLA CELLA
Per poter installare queste tipologie di monoblocchi, è necessario rimuovere il soffitto della cella ed "appenderlo" alla parete di quest' ultima.
MODELLO: TSTX 050
MONOBLOCCO PER FISSAGGIO "A PARETE" (SE IMPOSSIBILITATI A TOGLIERE IL TETTO CELLA)