Nuovo prodotto
ARTICOLO | MODELLO | Hp | ASS. Watt | POTENZA WATT* +0°C | MC. della CELLA | TENS. | L | H | P |
200004 | ASTN 050 | 1/2 | 650 | 830 | 7,7 | 230v | 400 | 767 | 310 |
200005 | ASTN 060 | 5/8 | 1070 | 985 | 10 | 230v | 400 | 767 | 310 |
200001 | ASTN 075 | 3/4 | 1090 | 1240 | 14 | 230v | 400 | 767 | 310 |
200002 | ASTN 100 | 1 | 1470 | 1490 | 15 | 230v | 400 | 767 | 310 |
200006 | ATN 100 | 1+ | 1470 | 1555 | 16 | 230v | 785 | 720 | 310 |
200003 | ATN 122 | 1,2 | 1580 | 1860 | 19 | 230v | 785 | 720 | 310 |
200007 | ATN 120 | 1,2 | 1620 | 1860 | 19 | 380v | 785 | 720 | 310 |
200008 | ATN 150 | 1,5 | 2060 | 2713 | 40 | 380v | 770 | 820 | 400 |
100049 | ATN 200 | 2 | 2380 | 3149 | 47 | 380v | 770 | 820 | 400 |
200009 | ATN 250 | 2,5 | 3080 | 3643 | 59 | 380v | 770 | 820 | 450 |
*Resa frigorifera alla temperatura ambiente 32°C
IL MODELLO DEL MONOBLOCCO E' CALCOLATO IN BASE ALLA METRATURA DELLA CELLA
Per poter installare queste tipologie di monoblocchi, è necessario rimuovere il soffitto della cella ed "appenderlo" alla parete di quest' ultima.