Categorie

Articolo aggiunto al carrello
Quantità
Totale
Ci sono 0 articoli nel carrello. C'è un articolo nel carrello.
Totale prodotti
Totale spedizione  To be determined
Totale
Continua gli acquisti Completa l'ordine
Articolo aggiunto al carrello
Quantità
Totale
Ci sono 0 articoli nel carrello. C'è un articolo nel carrello.
Totale prodotti
Totale spedizione  To be determined
Totale
Continua gli acquisti Completa l'ordine

unita' complete frascold tropicalizzate

Nuovo prodotto

CARATTERISTICHE

Unità condensatrici aperte ad aria con compressori FRASCOLD per basse e medie temperature con ventilatori Tropicalizzati.

sotto in tabella i vari codici dei rispettivi modelli:

Serie TROPICALIZZATA (temp. ambiente +38°C)
CODICEMODELLOCapacity watt R404a **      Capacity watt R134a **DimensioniVentoleAttacchi
0-10-30   7,50-10ABHN°XD.liq.asp.
  mmmm
103515AU 1 6 A V2 Y-T4.1003.0501.3303.5502.7501.8101.0007504202x3501216
103781AU 1 57 A V2 Y-T5.5504.0501.7504.7803.6052.4051.0007504202x3501216
103780AU 1 59 B V2 Y-T-4.2002.0055.3054.2002.8951.007504202x3501216
101975AU 2 10 B V2 Y-T7.3425.4682.4596.5325.0183.3421.0007504202x3501219
101976AU 2 13 D V2 Y-T-6.8393.0808.4776.4994.2951.0007505242x4001222
104183AU 2 15 D V2 Y-T--3.3808.8006.7504.7001.0007505242x4001222
101977AU 3 13 D V2 Y-T9.2706.8083.0288.4876.4894.2751.0007505242x4001628
101433AU 3 18 D V2 Y-T-8.4004.05011.2008.6005.8001.0007505242x4001228
101978AU 4 21 Q V2 Y-T12.9689.7854.65612.1649.4456.3961.1701.1007402x4501628
101980AU 4 24 Q V2 Y-T-11.4125.66514.12111.0317.5501.1701.1007402x4501628
101982AU 5 25 Q V2 Y-T-11.9696.00515.26511.9388.2301.4751.1008402x5001635
101986AU 7 28 Q V2 Y-T20.08514.2146.33517.59213.5559.1261.4751.1008402x5001935
101987AU 7 33 Q V2 Y-T21.65116.2747.72521.00216.17110.9081.4751.1008402x5001935
101989AU 8 42 S V2 Y-T--9.08523.48418.37512.6591.4751.1008402x5001935
101990AU 12 42 S V4 Y-T-20.9719.64125.72919.65213.2151.1901.1001.0704x4002235
101991AU 10 52 S V4 Y-T--11.42329.02522.80415.7901.1901.1001.0704x4001935
102074AU 15 52 S V4 Y-T33.15024.68011.37030.88023.75015.9501.5001.1001.3004x4502242
101992AU 15 56 S V4 Y-T-28.15013.33935.11327.32618.5501.1901.1001.0704x4002242
102075AU 15 71V V4 Y-T--13.92035.60028.72020.3201.5001.1001.3004x4502242
102076AU 20 84V V4 Y-T--18.32045.47035.98024.9601.5001.1001.3004x5002242
102077AU 25 71V V4 Y-T42.38032.24015.27040.71031.74021.6201.5001.1001.3004x5002254
102078AU 25 106Z V4Y-T--23.95058.45046.23032.1271.5001.1001.3004x5002254

In fase di richiesta dell'articolo scelto è possibile richiedere i codici per le unità accessoriate, ovvero fornite con indicatore di liquido, filtro, valvola solenoide e pressostato doppio.

Prodotti correlati

Mostrando 1 - 5 di 5 articoli
Mostrando 1 - 5 di 5 articoli

Evaporatori

Compressori

Unita' Condensatrici

Componenti elettrici

Gas Refrigerante

Accessori frigo