CONDENSATORE/FASCIO/TUBIERO/AL
Nuovo prodotto
Condensatori ad acqua a fascio tubiero "ALFA-LAVAL ARTEC" forniti senza staffe.
DI SEGUITO I DIVERSI MODELLI:
CODICE | MODELLO | CAPACITA' | PORTATA | DIM. LXDIAM.mm | ATTACCHI | ||||
d1 " | d2 " | d3 " | d4 " | d5 " | |||||
111908 | CFC 8 | 9.070 | 0,58 | 660 x 120 | 1 | 1 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
110211 | CFC 15 | 15.750 | 0,87 | 860 x 120 | 1 | 1 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
110239 | CFC 20 | 20.260 | 1,16 | 860 x 120 | 1 | 1 | 3/8 | 1/2 | 3/4 |
110196 | CFC 25 | 26.250 | 1,45 | 870 x 170 | 1 1/4 | 1 | 3/8 | 3/4 | 1 1/4 |
111904 | CFC 30 | 31.500 | 1,75 | 870 x 170 | 1 1/4 | 1 | 3/8 | 3/4 | 1 1/4 |
111914 | CPS 35 | 36.000 | 2,00 | 770 x 215 | 28 | 22 | 1 1/2 | 1 | 3/8 |
111910 | CPS 45 | 48.700 | 2,60 | 770 x 215 | 28 | 22 | 1 1/2 | 1 | 3/8 |
111913 | CPS 60 | 61.400 | 3,30 | 770 x 215 | 28 | 22 | 1 1/2 | 1 | 3/8 |
110062 | CPS 80 | 84.600 | 4,40 | 770 x 215 | 28 | 22 | 1 1/2 | 1 | 3/8 |
110051 | CPS 70 | 69.200 | 4,00 | 1470 x 215 | 35 | 28 | 2 | 1 1/2 | 1/2 |
100061 | CPS 100 | 99.300 | 5,30 | 1470 x 215 | 35 | 28 | 2 | 1 1/2 | 1/2 |
110860 | CPS 120 | 120.300 | 6,50 | 1470 x 215 | 35 | 28 | 2 | 1 1/2 | 1/2 |
110861 | CPS 145 | 146.700 | 7,90 | 1470 x 215 | 35 | 28 | 2 | 1 1/2 | 1/2 |
110050 | CPS 160 | 165.600 | 8,80 | 1470 x 215 | 42 | 35 | 2 | 1 1/2 | 1/2 |
110188 | CPS 180 | 182.000 | 9,80 | 1490 x 245 | 42 | 35 | 2 1/2 | 1 1/2 | 3/4 |
Condensatori ad acqua coassiali modello CCRS.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto. Vedi tabella qui sotto.
Condensatori ad acqua coassiali modello CCX.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto. Vedi tabella qui sotto.
Condensatori ad acqua a serpentina verticale modello YV.
Disponibile in diversi modelli in base alle caratteristiche del prodotto. Vedi tabella qui sotto.